TIRO AL PLATO - SIN FINAL
MODALIDAD | CAT | FEDERACION | APELLIDOS | NOMBRE | PLATOS | COMPETICIÓN | LUGAR | AÑO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foso Olímpico | SENIOR | MAD | FERNÁNDEZ PICATOSTE | ANTONIO | 125 | COPA PRESIDENTE | LA BASTIDA (TOLEDO) | 17.09.2011 |
CAM | FERNÁNDEZ MUÑOZ | ALBERTO | 125 | COPA ESPAÑA | VERA (ALMERIA) | 30.03.2014 | ||
AND | BAILON RODRIGUEZ | ANTONIO | 125 | CTO. ESPAÑA ABS. | LAS GABIAS (GRANADA) | 17.07.2016 | ||
AND | MARTINEZ DOMINGO | FRANCISCO JOSE | 125 | CTO. ESPAÑA ABS. | LAS GABIAS (GRANADA) | 17.07.2016 | ||
EQUIPOS SENIOR | BAILON, Antonio; MARTINEZ, Fco. Jose; SERRANO, Juan Jose | (ANDALUZA A) | 374 | CTO. ESPAÑA ABS. | LAS GABIAS (GRANADA) | 17.07.2016 | ||
JUNIOR MASCULINO | VAL | GARCIA GARCIA | ANDRES | 124 | GP BERETTA | LAS GABIAS (GRANADA) | 11.06.2023 | |
DAMAS | AND | GÁLVEZ MARÍN | FATIMA | 122 | COPA S.M. EL REY | ALHAURIN T. (MALAGA) | 25.02.2018 | |
GALVEZ MARIN | FATIMA | 122 | COPA FEDERACION | VERA (ALMERIA) | 06.10.2019 | |||
GALVEZ MARIN | FATIMA | 122 | COPA MUNDIAL FINAL | AL AIN (UAE) | 11.10.2019 | |||
JUNIOR FEMENINO | CAT | MOLNE MAGRIÑA | MAR | 117 | CTº ESPAÑA CATEGORIAS | LAS GABIAS (GRANADA) | 28.04.2019 | |
Doble Trap | SENIOR | EXT | BELVIS HERNANDEZ | ANTONIO | 140 | CTO. ESPAÑA ABSOLUTO | SANSOAIN (NAVARRA) | 02.09.2018 |
JUNIOR MASCULINO | EXT | MELLADO AVIS | ANGEL | 131 | CTº ESPAÑA CATEGORIAS | MERIDA | 22.09.2018 | |
Skeet | SENIOR | VAL | TUR ZAPATA | MANUEL | 124 | COPA PRESIDENTE | VALLADOLID | 03.07.2016 |
JUNIOR MASCULINO | CAL | MIELGO MONEO | JOSE MARIA | 119 | COPA FEDERACION | CANTOBLANCO | 25.06.2017 | |
DAMAS | MAD | CALVO SANTOS | Mª DEL PILAR | 109 | GPI ESPAÑA | VALLADOLID | 15.04.2018 | |
JUNIOR FEMENINO | MAD | HERRERO HERRAIZ | ANA | 85 | COPA S.M EL REY | CANTOBLANCO (MADRID) | 22.07.2018 | |
Foso Universal | SENIOR | AND | SANCHEZ MATEO | FCO. JAVIER | 199 | COPA DE ESPAÑA | ALBACETE - ESPAÑA | 13.06.2004 |
MAD | FUENTES MANZANO | GREGORIO | 199 | CTº DEL MUNDO FITASC | YCHOUX - FRANCIA | 29.08.2011 | ||
VAS | AZPEITIA BERISTAIN | YOSU | 199 | CTº DE EUROPA FITASC | GRANADA - ESPAÑA | 16.06.2013 | ||
CAL | ARJONA PEREZ | JOSE LUIS | 199 | CTº ESPAÑA CATEGORIAS | LAS GABIAS - GRANADA | 22.06.2014 | ||
CAM | FERNANDEZ MUÑOZ | ALBERTO | 199 | COPA DE ESPAÑA | VALLADOLID - ESPAÑA | 17.05.2015 | ||
AND | CORTES ESCOBAR | MIGUEL | 199 | CTº ESPAÑA CATEGORIAS | LAS GABIAS - GRANADA | 02.08.2015 | ||
EQUIPOS SENIOR | AND | CORTES ESCOBAR, Miguel; DIAZ DIAZ, Federico; SANCHEZ MATEO, Fco. Javier | (ANDALUZA A) | 588 | CTº ESPAÑA CATEGORIAS | LAS GABIAS - GRANADA | 02.08.2015 | |
JUNIOR MASCULINO | EXT | LABRADOR CORBACHO | RICARDO | 197 | CTº DE EUROPA FITASC | GRANADA - ESPAÑA | 16.06.2013 | |
LABRADOR CORBACHO | RICARDO | 197 | CTº DEL MUNDO FITASC | GRANADA - ESPAÑA | 23.08.2015 |
Real Federación Española de Tiro Olímpico - C/ Tinamús, 20 Bajo Dcha. Entrada por C/ Benito Prieto - 28019 Madrid
Tef: 915062830
-----------------------------------
Horario de Atención al publico:
De lunes a viernes de 10:00 horas a 14:00 horas
Copyright © 2016 - RFEDETO, Todos los derechos reservados. WebMaster: @jlmeralo74