Mes | Inicio | Fin | Lugar | Competicion | Modalidad | Organiza | Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Febrero | 12 | 13 | SIMULTANEAS | Copa RFEDETO | BR50 | SIMULTANEAS | |
Marzo | 4 | 6 | Amposta (Tarragona) | Copa Federación | BR50 | CT Montsia | |
26 | 27 | SIMULTANEAS | Copa RFEDETO | BR50 Aire | SIMULTANEAS | ||
Abril | 1 | 3 | Manresa (Barcelona) | Copa SM Rey | BR50 | CT Manresa | |
29 | 1/04 | Naquera (Valencia) | Campeonato de España | BR50 | FVTO | ||
Mayo | 28 | 29 | Alicante | Copa Federación | BR50 Aire | FVTO | |
28 | 29 | Naquera (Valencia) | Campeonato de España | AP Varmints | FVTO | ||
Julio | 15 | 17 | Zamora | Copa Iberica | BR50 | FTOCyL | |
Septiembre | 3 | 4 | Barcelona | Copa SM Rey | BR50 Aire | FCTO | |
11 | 17 | Volmerange-Les Mines (Francia) | Campeonato del Mundo | BR50 | - | ||
Octubre | 14 | 16 | Chiloeches (Guadalajara) | Campeonato de España | BR50 Aire | RFEDETO |
Real Federación Española de Tiro Olímpico - C/ Tinamús, 20 Bajo Dcha. Entrada por C/ Benito Prieto - 28019 Madrid
Tef: 915062830
-----------------------------------
Horario de Atención al publico:
De lunes a viernes de 10:00 horas a 14:00 horas
Copyright © 2016 - RFEDETO, Todos los derechos reservados. WebMaster: @jlmeralo74