Mes | Inicio | Fin | Lugar | Competicion | Modalidad | Organiza | Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | 4 | 5 | Tenerife | 1ª Fase Copa Presidente | RRTT | CD 7 Alfas | |
Abril | 8 | 9 | Huesca | 2ª Fase Copa Presidente | RRTT | CT Loreto | |
Mayo | 6 | 7 | Valdemoro (Madrid) | 3ª Fase Copa Presidente | RRTT | CT Valdemoro | |
Junio | 3 | 4 | Lleida | 1ª Fase Copa Presidente | Escopeta - RRTT | CT Lleida | |
10 | 11 | Vera (Almeria) | 4ª Fase Copa Presidente | RRTT | CT Vera | ||
30 | 02/07 | Las Gabias (Granada) | Campeonato España | RRTT | CT Sierra Nevada/IPSC Granada | ||
Julio | 28 | 30 | As Pontes (A Coruña) | Campeonato España | Escopeta - RRTT | SD Pena da Revolta | |
Agosto | 12 | 13 | Gran Canaria | Copa Federación | RRTT | FCTO | |
Septiembre | 9 | 10 | Lleida | Campeonato España | Mini Rifle - RRTT | CT Lleida | |
14 | 21 | Florida (EEUU) | Pan American Handgun Championship | RRTT | Fed. EEUU | ||
30 | 01/10 | Gijon (Asturias) | 5ª Fase Copa Presidente | RRTT | - | ||
Noviembre | 26 | 04/12 | Pattaya (TAI) | World Shoot | RRTT | Fed. Tailandia |
Real Federación Española de Tiro Olímpico - C/ Tinamús, 20 Bajo Dcha. Entrada por C/ Benito Prieto - 28019 Madrid
Tef: 915062830
-----------------------------------
Horario de Atención al publico:
De lunes a viernes de 10:00 horas a 14:00 horas
Copyright © 2016 - RFEDETO, Todos los derechos reservados. WebMaster: @jlmeralo74