Mes | Inicio | Fin | Lugar | Competicion | Modalidad | Organiza | Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 28 | 30 | SIMULTANEAS | Copa RFEDETO | Foso Olímpico | SIMULTANEAS | |
Febrero | 7 | 18 | Rabat (Marruecos) | ISSF Copa del Mundo | Foso Olímpico/Skeet | ISSF | |
26 | 27 | Cheste (Valencia) | GPI Comunidad Valenciana | Foso Olímpico | SVCT/RFEDETO | ||
Marzo | 8 | 19 | Nicosia (Chipre) | ISSF Copa del Mundo | Foso Olímpico/Skeet | ISSF | |
18 | 20 | Mollet del Valles (Barcelona) | Copa SM El Rey | Foso Olímpico | FCTO/RFEDETO | ||
26 | 27 | Elizondo (Navarra) | Copa Presidente | Skeet | FNTO | ||
Abril | 8 | 10 | Las Gabias (Granada) | Campeonato España Absoluto | Foso Olímpico | FUNDETO/RFEDETO | |
19 | 30 | Lonato (Italia) | ISSF Copa del Mundo | Foso Olímpico/Skeet | ISSF | ||
30 | 01/05 | Merida (Badajoz) | Copa SM El Rey | Foso Universal | FEXTO/RFEDETO | ||
Mayo | 6 | 8 | Valladolid | Cto. España Abs. y Cat. | Skeet | FTOCyL | |
7 | 8 | Valladolid | Cto. España Abs. y Cat. | Trap 5 | FTOCyL | ||
9 | 20 | Suhl (Alemania) | ISSF Copa Mundo Junior | Foso Olímpico/Skeet | ISSF | ||
14 | Sansoain (Navarra) | Cto. España Abs. y Cat | Doble Trap | FNTO/RFEDETO | |||
15 | Sansoain (Navarra) | Cto. España Abs. y Cat. | Mini Foso | FNTO/RFEDETO | |||
20 | 29 | Las Gabias (Granada) | ISSF Grand Prix | Foso Olímpico/Skeet | RFEDETO/ISSF | ||
27 | 9/06 | Baku (Azerbaijan) | ISSF Copa del Mundo | Foso Olímpico/Skeet | ISSF | ||
Junio | 11 | 12 | Villanueva Gallego (Zaragoza) | Copa España | Foso Universal | FATO | |
13 | 22 | Konya (Turquia) | ISSF Grand Prix | Foso Olímpico/Skeet | Federación Turca | ||
24 | 26 | Las Gabias (Granada) | GPI Beretta | Foso Olímpico/Skeet | RFEDETO | ||
28 | 03/07 | Oran (Argelia) | Juegos Mediterraneo | Foso Olímpico/Skeet | COI |
Mes | Inicio | Fin | Lugar | Competicion | Modalidad | Organiza | Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio | 2 | 3 | Trujillanos (Badajoz) | Campeonato Europa | Trap 5 | FEDECAT | |
9 | 10 | Mollet del Valles (Barcelona) | Campeonato España Absoluto | Foso Universal | FCTO | ||
9 | 10 | Alicante | Copa España | Skeet | FVTO | ||
9 | 22 | Changwon (Korea) | ISSF Copa Mundo | Foso Olímpico/Skeet | ISSF | ||
23 | 24 | Toledo | Copa España | Foso Olímpico | FTOCLM/RFEDETO | ||
30 | 31 | Somontes (Madrid) | Copa Presidente | Foso Universal | CT Somontes/RFEDETO | ||
Agosto | 5 | 7 | Valladolid | Campeonato España Categorias | Foso Olímpico | FTOCyL/RFEDETO | |
6 | 7 | Irun (Guipuzcoa) | Copa Federacion | Skeet | CT San Marcial | ||
15 | 30 | Ignatovo (Rusia) | Campeonato Europa | Foso Olímpico/Skeet | ESC | ||
27 | 28 | Jerez de los Caballeros (Badajoz) | Campeonato España Categorias | Foso Universal | FEXTO | ||
Septiembre | 2 | 4 | Trujillanos (Badajoz) | Copa Presidente | Foso Olímpico | FEXTO/RFEDETO | |
10 | 11 | Cantoblanco (Madrid) | Copa SM Rey | Skeet | CT Cantoblanco | ||
10 | 11 | Miras (Portugal) | Campeonato del Mundo | Trap 5 | FEDECAT | ||
23 | 25 | Toledo | Cto. España Equipos Autonómicos | Foso Olímpico | FTOCM/RFEDETO | ||
24 | 25 | Pinto (Madrid) | GP España | Skeet | CT Pinto/RFEDETO | ||
27 | 10/10 | Osijek (Croacia) | Campeonato del Mundo | Foso Olímpico/Skeet | ISSF | ||
Octubre | 1 | 2 | Valladolid | Cto. España Equipos Autonomicos | Foso Universal | FTOCyL | |
7 | 9 | Las Gabias (Granada) | Cto. España Jovenes Promesas | Foso Olímpico/Skeet | RFEDETO |
Real Federación Española de Tiro Olímpico - C/ Tinamús, 20 Bajo Dcha. Entrada por C/ Benito Prieto - 28019 Madrid
Tef: 915062830
-----------------------------------
Horario de Atención al publico:
De lunes a viernes de 10:00 horas a 14:00 horas
Copyright © 2016 - RFEDETO, Todos los derechos reservados. WebMaster: @jlmeralo74